Difference between revisions of "Davgretor ECL6"
From Game Logs
| Line 49: | Line 49: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
Feats | Feats | ||
| − | - | + | - Able Learner |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
- Dodge | - Dodge | ||
| − | - | + | - |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
Предметы: | Предметы: | ||
Revision as of 17:52, 19 August 2007
[[Category:/./ Charsheets]]
Davgretor
Male Dwarf Rogue 3/Silver key 2/Incarnate 1 [ECL 6]
TN
--------------------------------------------------------------------------------
Mod.
Str 12 ( 4 pts) +2
Dex 16 (10 pts) +5
Con 16 ( 6 pts) +2
Wis 10 ( 2 pts) +0
Int 16 (10 pts) +5
Cha 6 ( 0 pts) -2
--------------------------------------------------------------------------------
HP = 6d6+18 = 41
AC
Full 10 (base) = 10 (+1 Dodge)
Touch 10 (base) = 10 (+1 Dodge)
Flat 10 (base) = 10
Init +3
BAB +3
Grap +4
Speed 20 ft/x4
Save:
Fort +3(Con) +1(r) +0(Sk) +2(i) = +6
Ref +3(Dex) +3(r) +3(Sk) +2(i) = +11
Will +0(Wis) +1(r) +3(Sk) +2(i) = +6
--------------------------------------------------------------------------------
Attacks:
Courtblade
AB: 6(bab)+5(Dex)+1 = +12/+7
DM: 1d10 +3(Str) +1 = 1d10+4
--------------------------------------------------------------------------------
Skills
Name Rank Misc Stat Synergies Sum
Listen 9 +0 +0 +0 +9
Spot 9 +0 +0 +0 +9
Search 9 +0 +0 +0 +9
Open Lock 9 +0 +0 +0 +9
Disable Device 9 +0 +0 +0 +9
Climb 8 +0 +0 +0 +8
Knowledge (arc and eng) 5 +0 +3 +0 +8
Knowledge (dungeoneering) 5 +0 +3 +0 +8
Hide 8 +0 +3 +0 +8
MS 8 +0 +3 +0 +8
Sleight of Hand 8 +0 +3 +0 +8
Use Rope 5 +0 +3 +0 +8
--------------------------------------------------------------------------------
Feats
- Able Learner
- Dodge
-
--------------------------------------------------------------------------------
Предметы:
Elven Spellstoring Courtblade[RotW] +1 - 8450
Feycrafted[DMG 2] Thistledown Suit[RotW] Mithral Chainshirt +1 - 2850 gp
Headband of Conscious Effort[MiC] and Intelligence +2 - 6000 gp
Gloves of Dexterity +2 - 4000 gp
Alchemist's Fire x2 - 40 gp
[MiC]Amber Amulet of Vermin(Huge Monstrous Scorpion) - 700 gp
Spell component pouch 5 gp
Spellbook - 15 gp
Vest of Resistance +2 - 4000 gp
Ring of Protection +1 - 2000 gp
Outfit
Left - 7890 gp
Total - 36000 gp