Difference between revisions of "Samekh Ei-5"
From Game Logs
(first commit) |
(No difference)
|
Revision as of 14:40, 25 July 2021
Who?
(TBD)
Главный инженер Сирены - техприст не несвойственно низким количеством аугментаций на овальном лице. Среднеростовая фигура в классических красных робах адмеха, нижняя часть торса и далее вниз - штатные непримечательные протезы. Вместо левой руки явно качественное железо, правая же - слабая плоть бледности под стать лицу.
В обычном разговоре отзывается на разные имена с общим знаменателем Сэм-, между адмехами используется традицонно серийная номенклатура.
Background
(На согласовании)
Sheet
Attributes
Rank | Attribute | Cost |
---|---|---|
3 | Strength | 10 |
3 | Toughness | 10 |
2 | Agility | 4 |
4 | Initiative | 20 |
2 | Willpower | 4 |
5 | Intelligence | 35 |
3 | Fellowship | 10 |
93 |
Skills
Eff. rank | Skill | Ref. attr | Base rank | Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Athletics | STR | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Awareness | INT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Investigation | INT | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Medicae | INT | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Scholar | INT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tech | INT | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ballistic | AGI | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pilot | AGI | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stealth | AGI | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cunning | FEL | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Deception | FEL | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Insight | FEL | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Persuasion | FEL | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Weapon | INI | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Intimidation | WILL | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Leadership | WILL | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Survival | WILL | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Traits & extras
Item | Effect | Cost |
---|---|---|
Augmetic (20): Left arm (4) + Weapon implant (3) + Power blade (6) | Integrated weapon | 33 |
Binary Chatter | x2 Rank bonus interacting with Imperial constructs | 20 |
Language | Cant Mechanicus | 1 |
Language | High Gothic | 1 |
55 |
Wargear
Item | Attrs | Value | Rarity |
---|---|---|---|
Mind Impulse Unit | Tech (Int) test for x2 Rank bonus to Opearate | 6 | Rare |
Auspex | Detect *things* in 50m | 5 | Rare |
Combi-Tool | No penalty to build/repair/interact with Imperial tech | 3 | Uncommon |
Flak-coat robes | AR+3 | 4 | Uncommon |
LIV-X vox unit | Grants short-range comms (1km) with other LIV-X "graduates" | 2 | Uncommon |
Embedded power blade (left arm) - see Traits | STR+5, 4 ED, AP-3, Parry | - | - |
20 |