Difference between revisions of "Brown"
(чертовы викитаблички.) |
(уточнение по баблу, фикс дабл-хедера таблицы инвентаря.) |
||
Line 178: | Line 178: | ||
== Equipment == | == Equipment == | ||
− | Base wealth: | + | Base wealth: 22 gp (5d4+10 from class) + up to 500 in bonds. |
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
Line 188: | Line 188: | ||
<th style="padding: 0.5em 2em;">Weight, lb</th> | <th style="padding: 0.5em 2em;">Weight, lb</th> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td style="padding: 0.5em 2em 0 2em; text-align: right"></td> | <td style="padding: 0.5em 2em 0 2em; text-align: right"></td> | ||
<td style="padding: 0.5em 2em 0 2em;">'''Worn'''</td> | <td style="padding: 0.5em 2em 0 2em;">'''Worn'''</td> | ||
Line 533: | Line 519: | ||
− | Total weight: 118.5 (out of 120 (15*8) | + | '''Total weight''': 118.5 lb (out of 120 (15*8)) |
− | Total cost: 312.54 | + | |
+ | '''Total cost''': 312.54 gp | ||
+ | |||
+ | '''In purses''': 22 gp | ||
− | + | '''Debt''': 1312.54 gp (out of initial 1500) | |
− |
Revision as of 22:29, 10 July 2016
Contents
Чаршит
Nick: Brown
Full name: Brun Kadinger
Race/Class: Female Halfling(Lightfoot) Cleric(Knowledge) 3
Background: Sage
Концепт
Мелкое бледнокожее кареглазое существо, которому не повезло уродиться не эльфом.
Уроженка неинтересной и мало вспоминаемой в материковой Короне провинции, аннексированной полвека назад по ресурсным соображениям. Семья владела шахтами и при аннексии осталась с головами на шее. Доступ оной к ресурсам и сотрудничество с Государственными людьми позволил интегрироваться в новую структуру не на уровне деревенских дурачков. Он же позволил пробить пропуск и обучение дочки на материке, где к "случайным мутациям" в целом (и карликовым женщинам в частности) относятся заметно толерантней, чем в замшелой провинции, далекой от стандартов научно-религиозного образования.
Десятилетнюю храмовую пост-образовательную повинность отработала полностью, лицензирована на проведение оперативных религиозно-научных мероприятий и миссионерской деятельности.
Местами ебанутая от непрерывных попыток познать общую концепцию The Weave, мультиверса и того, как этот мир вообще может работать в такой мешанине.
Attributes
Attribute | Total score | Adjustments |
---|---|---|
STR | 8 | |
DEX | 12 | +2 Pointbuy, +2 Racial |
CON | 10 | +2 Pointbuy |
INT | 14 | +6 Pointbuy |
WIS | 14 | +6 Pointbuy |
CHA | 16 | +7 Pointbuy, +1 Racial |
Stats
Stat | Value | Notes |
---|---|---|
Hit Die | d8 | |
Max HP | 18 | 8+2x(5+0) |
Action Points | 6 | 5 + half ECL |
Speed, ft | 25 | |
Initiative | +1 | |
Proficiency bonus | +2 |
Proficiencies
Armor: Light, Medium, Shield Weapons: Simple Tools: --- Languages: Common, "Kehdingish" (parent province local, treat as racial), "Latin" + one of the written eldritch variety (2 slots from Sage background) Stonebridge Drow + any 'Topka dialect (+2 slots from Divine Domain) Saving throws: WIS, CHA Skills: Arcana(INT) (Sage) History(INT) (Sage) Nature(INT) (Divine domain, x2 bonus) Religion(INT) (Divine domain, x2 bonus) Insight(WIS) (Cleric) Persuasion(CHA) (Cleric)
Abilities
- Researcher (Sage background, track location of lacking knowledge) - Lucky (Halfling racial, reroll a failed dice) - Brave (Halfling racial) - Nimble (Move through space occupied by a +1-size creature) - Cover behind larger creature (Halfling racial)
Spells
Max prepared: 5 (3 ECL + 2 WIS bonus) Spell attack: +4 (+2 WIS mod, +2 prof) Spell DC: 12 (8 base, +2 WIS mod, +2 prof) Concentration DC: 10 (or max inc. damage/2, no CON bonus) Slots: 3x0 4x1 2x2 Cantrips: - Guidance (VS, touch, conc., 1m, one-off 1d4 bonus to ability check) - Sacred Flame (VS, target, 60ft, 1d8 radiant, DEX save) - Mending Prepared spells: LVL 1: - Cure Wounds (1d8+mod (2d8 on lvl2)) - Healing Word (60ft 1d4+mod, 2d4 on lvl2) LVL 2: - Lesser Restoration (VS, touch, ends one disease/condition) - Prayer of Healing (2d8+mod on 6 targets, 30ft) - Gentle Repose CHANNEL DIVINITY (1 per Long rest): - Turn Undead - Knowledge of the Ages (10m of proficiency in a skill or tool) DIVINE DOMAIN: Knowledge - Command (lvl1) - Identify (lvl1, ritual) - Augury (lvl2, ritual, 25gp per use) - Suggestion (lvl2)
Equipment
Base wealth: 22 gp (5d4+10 from class) + up to 500 in bonds.
Qty | Item | Item stats | Cost, GP | Weight, lb |
---|---|---|---|---|
Worn | ||||
1 | Traveller's clothes | 2 | 4 | |
1 | Chain shirt | 13+1 AC | 50 | 20 |
1 | Component pouch | 25 | 2 | |
1 | Pearl (Identify) | 100 | 0 | |
1 | Augury sticks | 25 | 0 | |
1 | Holy symbol: waywheel | 5 | 1 | |
1 | Signet ring | 5 | 0 | |
1 | Pouch | 0.5 | 1 | |
Pocket change | ||||
Carrying | ||||
1 | Crossbow, light 1d8 pierce | 25 | 5 | |
1 | Quiver | 1 | 0 | |
1 | Bolts (20) | 1 | 1.5 | |
1 | Backpack | 2 | 5 | |
2 | Dagger | 1d4 pierce | 2 | 1 |
1 | Ink pen | 0.02 | 0 | |
1 | Ink 1oz | 10 | 0 | |
1 | Sealing wax | 0.5 | 0 | |
30 | Paper sheet | 0.2 | 0 | |
2 | Books: | 25 | 5 | |
1 | Clerical, standard issue (usable as focus) | |||
1 | Leather-bound, blank | |||
1 | Job contract | 0 | 0 | |
1 | Lantern, hooded | 5 | 2 | |
1 | Oil flask | 0.1 | 1 | |
1 | Perfume (vial) | 5 | 0 | |
1 | Soap | 0.02 | 0 | |
1 | Blanket | 0.5 | 3 | |
1 | Mirror, steel | 5 | 0.5 | |
1 | Fine clothes | 15 | 6 | |
2 | Set of playing cards, decorated (x2 cost) | 1 | 0 | |
1 | Bedroll | 1 | 7 | |
1 | Rope (hempen, 50ft) | 1 | 10 | |
3 | Case, crossbow bolts | 1 | 1 | |
3 | Bolts (20) | 1 | 1.5 | |
1 | Mess kit | 0.2 | 1 | |
1 | Waterskin (full) | 0.2 | 5 | |
1 | Tinderbox | 0.5 | 1 | |
1 | Fishing tackle | 1 | 4 | |
5 | Rations | 0.5 | 2 | |
1 | Healer's kit | 5 | 3 | |
1 | Trinket: an orb of water w/clockwork goldfish | 0 | 5 | |
1 | Pouch | 0.5 | 1 | |
Hard-earned cash | ||||
Total weight: 118.5 lb (out of 120 (15*8))
Total cost: 312.54 gp
In purses: 22 gp
Debt: 1312.54 gp (out of initial 1500)