Difference between revisions of "Princess:Favored Soul"
m (fix) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == Favoured Soul == |
− | + | {| class="wikitable" border=0 cellpadding=1 cellspacing=5 | |
− | + | | Lvl | |
− | + | | Class Feature | |
− | + | | Spells Known | |
− | + | | Spells Per Day | |
− | + | |- | |
− | + | | 1 | |
− | + | | Spellcasting, Domain | |
− | + | | 4/0 | |
− | + | | 5/0 | |
− | + | |- | |
− | + | | 2 | |
− | + | | - | |
− | + | | 5/3 | |
− | + | | 6/3 | |
− | + | |- | |
− | + | | 3 | |
− | + | | Weapon Focus (feat) | |
− | + | | 5/3/0 | |
− | + | | 6/4/0 | |
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | - | ||
+ | | 6/4/3 | ||
+ | | 6/5/3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Energy Resistance(Ex) 10*1 | ||
+ | | 6/4/3/0 | ||
+ | | 6/6/4/0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | - | ||
+ | | 7/5/4/3 | ||
+ | | 6/6/5/3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Weapon Specialization (feat) | ||
+ | | 7/5/4/3/0 | ||
+ | | 6/6/6/4/0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | - | ||
+ | | 8/6/5/4/3 | ||
+ | | 6/6/6/5/3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Movement(Ex) | ||
+ | | 8/6/5/4/3/0 | ||
+ | | 6/6/6/6/4/0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Energy Resistance(Ex) 20*2 | ||
+ | | 9/6/6/5/4/3 | ||
+ | | 6/6/6/6/5/3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | - | ||
+ | | 9/6/6/5/4/3/0 | ||
+ | | 6/6/6/6/6/4/0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Weapon Mastery (feat) | ||
+ | | 9/6/6/6/5/4/3 | ||
+ | | 6/6/6/6/6/5/3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | - | ||
+ | | 9/6/6/6/5/4/3/0 | ||
+ | | 6/6/6/6/6/6/4/0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | - | ||
+ | | 9/6/6/6/6/5/4/3 | ||
+ | | 6/6/6/6/6/6/5/3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | Energy Resistance(Ex) 30*3 | ||
+ | | 9/6/6/6/6/5/4/3/0 | ||
+ | | 6/6/6/6/6/6/6/4/0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | - | ||
+ | | 9/6/6/6/6/6/5/4/3 | ||
+ | | 6/6/6/6/6/6/6/5/3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | Improved Movement(Ex) | ||
+ | | 9/6/6/6/6/6/5/4/3/0 | ||
+ | | 6/6/6/6/6/6/6/6/4/0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | - | ||
+ | | 9/6/6/6/6/6/6/5/4/3 | ||
+ | | 6/6/6/6/6/6/6/6/5/3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | - | ||
+ | | 9/6/6/6/6/6/6/5/4/3 | ||
+ | | 6/6/6/6/6/6/6/6/6/4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Divine Perfection(Ex and Su) | ||
+ | | 9/6/6/6/6/6/6/6/5/4 | ||
+ | | 6/6/6/6/6/6/6/6/6/6 | ||
+ | |} | ||
=== Class Features === | === Class Features === | ||
Line 33: | Line 119: | ||
* Improved(Ex): Wings 12+Run, Fly 12, burrow 6, +6 base land speed, Swim 6+not impeded by water. | * Improved(Ex): Wings 12+Run, Fly 12, burrow 6, +6 base land speed, Swim 6+not impeded by water. | ||
− | Divine Perfection(Ex and Su): Становимся Outsider, получаем стекающиеся ДР-ы: 10/элаймент(Su) боженьки, 10/материал(Ex) | + | Divine Perfection(Ex and Su): Становимся Outsider, получаем стекающиеся ДР-ы: 10/элаймент(Su) боженьки, 10/материал(Ex) в зависимости от боженьки. |
− | |||
− | в зависимости от боженьки. | ||
== Alternative Class Features == | == Alternative Class Features == | ||
− | === Deity's | + | === Deity's Favour === |
Looses: Weapon Focus, Weapon Specialization. | Looses: Weapon Focus, Weapon Specialization. | ||
− | 3: Deity's | + | 3: Deity's Favour(Su): One ally affected by the spell gains temporary hp equal spell level x 3 for up to spell level minutes. |
− | 12: Deity's | + | 12: Deity's Favour, Greater(Su): All allies affected by the spell gains temporary hp equal spell level x 3 for up to spell level minutes. |
− | === | + | === Favoured of the Dragons === |
Looses: Weapon Focus, Weapon Specialization, DR 10/material. | Looses: Weapon Focus, Weapon Specialization, DR 10/material. | ||
− | 3: Dragontouched | + | 3: Dragontouched feat, gain two d6 magic claw attacks. May learn one sorcerer spell up to 1 level instead of favoured soul spell. |
− | 3: May learn one sorcerer spell up to 6 level instead of | + | 3: May learn one sorcerer spell up to 6 level instead of favoured soul spell. |
17: Draconic Wings(Ex): speed 60. | 17: Draconic Wings(Ex): speed 60. | ||
Line 71: | Line 155: | ||
17: Climb Speed 30. | 17: Climb Speed 30. | ||
− | === | + | === Favoured of the Fiends === |
Looses: Weapon Focus, Weapon Specialization. | Looses: Weapon Focus, Weapon Specialization. |
Revision as of 18:39, 20 July 2009
Contents
Favoured Soul
Lvl | Class Feature | Spells Known | Spells Per Day |
1 | Spellcasting, Domain | 4/0 | 5/0 |
2 | - | 5/3 | 6/3 |
3 | Weapon Focus (feat) | 5/3/0 | 6/4/0 |
4 | - | 6/4/3 | 6/5/3 |
5 | Energy Resistance(Ex) 10*1 | 6/4/3/0 | 6/6/4/0 |
6 | - | 7/5/4/3 | 6/6/5/3 |
7 | Weapon Specialization (feat) | 7/5/4/3/0 | 6/6/6/4/0 |
8 | - | 8/6/5/4/3 | 6/6/6/5/3 |
9 | Movement(Ex) | 8/6/5/4/3/0 | 6/6/6/6/4/0 |
10 | Energy Resistance(Ex) 20*2 | 9/6/6/5/4/3 | 6/6/6/6/5/3 |
11 | - | 9/6/6/5/4/3/0 | 6/6/6/6/6/4/0 |
12 | Weapon Mastery (feat) | 9/6/6/6/5/4/3 | 6/6/6/6/6/5/3 |
13 | - | 9/6/6/6/5/4/3/0 | 6/6/6/6/6/6/4/0 |
14 | - | 9/6/6/6/6/5/4/3 | 6/6/6/6/6/6/5/3 |
15 | Energy Resistance(Ex) 30*3 | 9/6/6/6/6/5/4/3/0 | 6/6/6/6/6/6/6/4/0 |
16 | - | 9/6/6/6/6/6/5/4/3 | 6/6/6/6/6/6/6/5/3 |
17 | Improved Movement(Ex) | 9/6/6/6/6/6/5/4/3/0 | 6/6/6/6/6/6/6/6/4/0 |
18 | - | 9/6/6/6/6/6/6/5/4/3 | 6/6/6/6/6/6/6/6/5/3 |
19 | - | 9/6/6/6/6/6/6/5/4/3 | 6/6/6/6/6/6/6/6/6/4 |
20 | Divine Perfection(Ex and Su) | 9/6/6/6/6/6/6/6/5/4 | 6/6/6/6/6/6/6/6/6/6 |
Class Features
Spellcasting: Cha based, spontaneous divine, 9 levels, CL=lvl. Cure spells are known for free.
Domain: One domain with granted power, spells are known for free.
Energy Resistance(Ex): На пятом уровне выбираем из списка: fire, cold, acid, lightning, sonic, positive, negative, light, darkness. Получаем к этому резист 10. На 10-ом выбираем ещё один пункт и оба резиста становятся по 20. На 15-ом третий резист и все резисты по 30.
Movement(Ex): крылышки дают скорость 12, если кому-то крылья не угодны, то есть варианты с просто Fly 6, burrow 2, +3 base land speed, Swim 6+Waterbreathing, в зависимости от боженьки.
- Improved(Ex): Wings 12+Run, Fly 12, burrow 6, +6 base land speed, Swim 6+not impeded by water.
Divine Perfection(Ex and Su): Становимся Outsider, получаем стекающиеся ДР-ы: 10/элаймент(Su) боженьки, 10/материал(Ex) в зависимости от боженьки.
Alternative Class Features
Deity's Favour
Looses: Weapon Focus, Weapon Specialization.
3: Deity's Favour(Su): One ally affected by the spell gains temporary hp equal spell level x 3 for up to spell level minutes.
12: Deity's Favour, Greater(Su): All allies affected by the spell gains temporary hp equal spell level x 3 for up to spell level minutes.
Favoured of the Dragons
Looses: Weapon Focus, Weapon Specialization, DR 10/material.
3: Dragontouched feat, gain two d6 magic claw attacks. May learn one sorcerer spell up to 1 level instead of favoured soul spell.
3: May learn one sorcerer spell up to 6 level instead of favoured soul spell.
17: Draconic Wings(Ex): speed 60.
20: DR 10/magic(Su).
Sense Prey
Looses: Energy Resistance at lvl5, reduced energy resistances at 10 and 15, Wings at 17.
5: Tremorsense(Su): 1.
10: Tremorsense(Su): 3, Energy Resistance 10*1.
15: Tremorsense(Su): 5, Energy Resistance 20*2.
17: Climb Speed 30.
Favoured of the Fiends
Looses: Weapon Focus, Weapon Specialization.
3: Gain two claw attacks.
12: Gain bite attack, all your natural attacks are evil.