Difference between revisions of "Princess:Base Classes"
From Game Logs
| Line 148: | Line 148: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | Beguiler | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 1/2 | ||
| + | | 1/2 | ||
| + | | W | ||
| + | | 10+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Dragon Shaman | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 3/4 | ||
| + | | 1/2 | ||
| + | | FW | ||
| + | | 6+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Duskblade | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 3/4 | ||
| + | | FW | ||
| + | | 2+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Knight | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 3/4 | ||
| + | | FW | ||
| + | | 6+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Battle Dancer | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 3/4 | ||
| + | | 1/2 | ||
| + | | R | ||
| + | | 6+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Death Master | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 3/4 | ||
| + | | 1/2 | ||
| + | | W | ||
| + | | 6+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Jester | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 3/4 | ||
| + | | 1/2 | ||
| + | | RW | ||
| + | | 10+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Mountebank | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 3/4 | ||
| + | | 1/2 | ||
| + | | R | ||
| + | | 10+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Savant | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 3/4 | ||
| + | | 1/2 | ||
| + | | W | ||
| + | | 10+ | ||
|} | |} | ||
Revision as of 22:38, 31 December 2008
| Class | HP | BAB | Def | Svs | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbarian | 15 | 1 | 1/2 | F | 6+ |
| Bard | 10 | 3/4 | 1/2 | RW | 10+ |
| Cleric | 10 | 3/4 | 3/4 | FW | 2+ |
| Druid | 10 | 3/4 | 1/2 | FW | 2+ |
| Fighter | 15 | 1 | 3/4 | F | 6+ |
| Paladin | 15 | 1 | 3/4 | F | 6+ |
| Ranger | 10 | 1 | 3/4 | FR | 6+ |
| Rogue | 10 | 3/4 | 1/2 | R | 10+ |
| Sorcerer | 5 | 1/2 | 1/4 | W | 6+ |
| Wizard | 5 | 1/2 | 1/4 | W | 2+ |
| Hexblade | 15 | 1 | 1/2 | F | 6+ |
| Swashbuckler | 15 | 1 | 3/4 | F | 6+ |
| Scout | 10 | 3/4 | 1/2 | R | 10+ |
| Spellthief | 10 | 3/4 | 1/4 | W | 6+ |
| Favored Soul | 10 | 3/4 | 1/2 | FRW | 6+ |
| Spirit Shaman | 10 | 3/4 | 1/2 | FW | 6+ |
| Warlock | 10 | 3/4 | 1/4 | W | 6+ |
| Warmage | 10 | 1/2 | 1/2 | W | 6+ |
| Beguiler | 10 | 1/2 | 1/2 | W | 10+ |
| Dragon Shaman | 15 | 3/4 | 1/2 | FW | 6+ |
| Duskblade | 10 | 1 | 3/4 | FW | 2+ |
| Knight | 15 | 1 | 3/4 | FW | 6+ |
| Battle Dancer | 10 | 3/4 | 1/2 | R | 6+ |
| Death Master | 10 | 3/4 | 1/2 | W | 6+ |
| Jester | 10 | 3/4 | 1/2 | RW | 10+ |
| Mountebank | 10 | 3/4 | 1/2 | R | 10+ |
| Savant | 10 | 3/4 | 1/2 | W | 10+ |