Difference between revisions of "Deepwood Sniper (MotW) to 3.5"
From Game Logs
(убрал Spell-like) |
m (Deepwood Sniper moved to Deepwood Sniper (MotW) to 3.5: категоризация) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Category:Conversion]] | ||
<html><table><tr><td>CL</td><td>BAB</td><td>Fort</td><td>Ref</td><td>Will</td></tr> | <html><table><tr><td>CL</td><td>BAB</td><td>Fort</td><td>Ref</td><td>Will</td></tr> | ||
<tr><td>1st</td><td>+1</td><td>+0</td><td>+2</td><td>+0</td><td>Range increment bonus +10 ft./level</td></tr> | <tr><td>1st</td><td>+1</td><td>+0</td><td>+2</td><td>+0</td><td>Range increment bonus +10 ft./level</td></tr> | ||
− | <tr><td>2nd</td><td>+2</td><td>+0</td><td>+3</td><td>+0</td><td>Concealment reduction 10%</td></tr> | + | <tr><td>2nd</td><td>+2</td><td>+0</td><td>+3</td><td>+0</td><td>Concealment reduction 10%, poison use</td></tr> |
− | <tr><td>3rd</td><td>+3</td><td>+1</td><td>+3</td><td>+1</td><td> | + | <tr><td>3rd</td><td>+3</td><td>+1</td><td>+3</td><td>+1</td><td>Improved Critical (as bonus feat)</td></tr> |
− | <tr><td>4th</td><td>+4</td><td>+1</td><td>+4</td><td>+1</td><td>Take aim +2</td></tr> | + | <tr><td>4th</td><td>+4</td><td>+1</td><td>+4</td><td>+1</td><td>Take aim +2, projectile improved critical +1</td></tr> |
<tr><td>5th</td><td>+5</td><td>+1</td><td>+4</td><td>+1</td><td>Consistent aim 1/day</td></tr> | <tr><td>5th</td><td>+5</td><td>+1</td><td>+4</td><td>+1</td><td>Consistent aim 1/day</td></tr> | ||
<tr><td>6th</td><td>+6</td><td>+2</td><td>+5</td><td>+2</td><td>Concealment reduction 20%</td></tr> | <tr><td>6th</td><td>+6</td><td>+2</td><td>+5</td><td>+2</td><td>Concealment reduction 20%</td></tr> | ||
Line 10: | Line 11: | ||
<tr><td>9th</td><td>+9</td><td>+3</td><td>+6</td><td>+3</td><td>Consistent aim 3/day</td></tr> | <tr><td>9th</td><td>+9</td><td>+3</td><td>+6</td><td>+3</td><td>Consistent aim 3/day</td></tr> | ||
<tr><td>10th</td><td>+10</td><td>+3</td><td>+7</td><td>+3</td><td>Concealment reduction 30%</td></tr></table></html> | <tr><td>10th</td><td>+10</td><td>+3</td><td>+7</td><td>+3</td><td>Concealment reduction 30%</td></tr></table></html> | ||
+ | |||
+ | Все плюхи престижа работают только с одним типом оружия. Это то оружие, на которое был фокус для выполнения пререквизитов. Если у персонажа было несколько фокусов, он должен выбрать один. |
Latest revision as of 18:23, 25 June 2007
CL | BAB | Fort | Ref | Will | |
1st | +1 | +0 | +2 | +0 | Range increment bonus +10 ft./level |
2nd | +2 | +0 | +3 | +0 | Concealment reduction 10%, poison use |
3rd | +3 | +1 | +3 | +1 | Improved Critical (as bonus feat) |
4th | +4 | +1 | +4 | +1 | Take aim +2, projectile improved critical +1 |
5th | +5 | +1 | +4 | +1 | Consistent aim 1/day |
6th | +6 | +2 | +5 | +2 | Concealment reduction 20% |
7th | +7 | +2 | +5 | +2 | Consistent aim 2/day, projectile improved critical +2 |
8th | +8 | +2 | +6 | +2 | Take aim +4 |
9th | +9 | +3 | +6 | +3 | Consistent aim 3/day |
10th | +10 | +3 | +7 | +3 | Concealment reduction 30% |
Все плюхи престижа работают только с одним типом оружия. Это то оружие, на которое был фокус для выполнения пререквизитов. Если у персонажа было несколько фокусов, он должен выбрать один.