|
|
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | [[Category:Mystical Secrets Of Secret Mysteries Charsheets]]<html><pre> | + | [[Category:Mystical Secrets Of Secret Mysteries]] |
| − | Grurk
| + | [[Category:Characters]] |
| − | Male Orc Barbarian 1/Warblade 1/Fighter 1(ECL 3)
| + | [[Category:Orc]] |
| − | Neutral Evil
| + | == Описание персонажа == |
| | | | |
| − | Str 22 +5 (16 pts) + 4 (race)
| + | ''This is my prey,if you touch him I will kill you'' (c) |
| − | Dex 08 -1 (0 pts)
| |
| − | Con 16 +3 (10 pts)
| |
| − | Int 12 +1 (6 pts) - 2 (race)
| |
| − | Wis 6 -2 (0 pts) - 2 (race)
| |
| − | Cha 6 -2 (0 pts) - 2 (race)
| |
| | | | |
| − | HP: 33 (2d12+1d10+9)
| |
| | | | |
| − | AC 19 (+ 9 armor -1 dex +1 shield), FF 19, Touch 9
| + | Орк, полностью закованный в металл, на выделяющемся умом лице видны очки со темными стекляшками. Да, лицо выделяются умом и это точно орк. Ну доверчивый, и что? Зато если двинет по морде огромным мечом висящим у него за спиной, доктора вам могут и не помочь. |
| − | Init -1
| |
| − | BAB +3, Grapple +8
| |
| − | Speed 20ft (base 30ft, load , heavy armor)
| |
| − | Fort +9 (+2 bar + 2 war + 2 fgt + 3 con)
| |
| − | Ref -1 (+0 bar + 0 war + 0 fgt - 1 dex)
| |
| − | Will -2 (+0 bar + 0 war + 0 fgt - 2 wis)
| |
| | | | |
| − | +10 Melee, masterwork greatsword, 2d6+7, 19-20/x2
| + | <center>[[Image:Er_he_s_nearsighted_by_colonelwolf.jpg|Grurk]]</center> |
| − | Attack: + 3 bab + 5 str +1 focus +1 mwk
| |
| − | Damage: 2d6 + 7 str
| |
| | | | |
| − | Medium size, 5'8" tall, 195 wt, 30 yrs old
| + | == Чаршиты == |
| − | Black hair, red eyes, green skin
| |
| | | | |
| − | Speaks: Common, Orc, Giant
| + | <poem> |
| − | | + | [[Grurk ECL03|ECL3]] |
| − | Skills:
| + | [[Grurk ECL04|ECL4]] |
| − | 5*4+5+3=28
| + | </poem> |
| − | +9 Concentration (9 ranks + 3 con)
| |
| − | +3 Climb (5 ranks + 5 str - 8 acp)
| |
| − | +0 Diplomacy (4 ranks - 2 cha)
| |
| − | +4 Intimidate (6 ranks - 2 cha)
| |
| − | +2 Survival (4 ranks - 2 wis)
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | Feats:
| |
| − | Flaw: Shaky
| |
| − | | |
| − | [flw] Power Attack | |
| − | [1hd] Weapon Focus(greatsword) | |
| − | [3hd] Vital Recovery
| |
| − | [fgt] Improved Buckler Defense | |
| − | | |
| − | Orc Traits:
| |
| − | [--] +4 Strength, -2 Intelligence, -2 Wisdom, -2 Charisma | |
| − | [--] Medium Creatures
| |
| − | [--] Base land speed is 30 feet.
| |
| − | [--] Light Sensitivity
| |
| − | [--]
| |
| − | | |
| − | Barbarian Abilities:
| |
| − | [--] All Simple and Martial Weapon Proficiency
| |
| − | [--] Light & Medium Armor Proficiency
| |
| − | [--] Shield Proficiency
| |
| − | [--] Illiteracy
| |
| − | [ex] Fast Movement +10 ft.
| |
| − | [ex] Whirling Frenzy(variant rage) 1/day
| |
| − | | |
| − | Fighter Abilities
| |
| − | [--] All Simple and Martial Weapon Proficiency
| |
| − | [--] All Armor Proficiency
| |
| − | [--] All Shield Proficiency
| |
| − | | |
| − | Warblade Abilities
| |
| − | [ex] Battle Clarity
| |
| − | [ex] Weapon Aptitude
| |
| − | Maneuver Known = 3
| |
| − | Maneuver Readied = 3
| |
| − | Stances Known = 1
| |
| − | | |
| − | {Maneuvers & Stances}
| |
| − | Moment of Perfect Mind(DM, 1, Counter)
| |
| − | Stone Bones(SD, 1, Strike)
| |
| − | Charging Minotaur(SD, 1, Strike)
| |
| − | | |
| − | Stance Of Clarity(DM, 1, Stance)
| |
| − | | |
| − | | |
| − | GEAR (2700gp)
| |
| − | | |
| − | mwk greatsword , 350gp
| |
| − | mwk buckler, 165gp
| |
| − | Heavy Plate 2000gp
| |
| − | Sundark Goggles 10gp
| |
| − | explorer's outfit
| |
| − | -19 gp for Hrult
| |
| − | | |
| − | spent: 2544gp
| |
| − | left: 156 gp
| |
| − | | |
| − | AP 6/6
| |
| − | | |
| − | | |
| − | </pre></html>{{ CharsheetFooter | Name=Grurk | ECL=3 }} | |