Difference between revisions of "Brown"
m |
(inventory updated to the state right after S02E02) |
||
Line 186: | Line 186: | ||
Base wealth: 22 gp (5d4+10 from class) + up to 500 in bonds. | Base wealth: 22 gp (5d4+10 from class) + up to 500 in bonds. | ||
+ | |||
+ | Revised for the end of S02E02; some looted items may be missing (x5 unidentified pearls) | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
Line 237: | Line 239: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right"> | + | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">3</td> |
− | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em;"> | + | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em;">Waywheel holy symbols, different domains</td> |
<td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: center"></td> | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: center"></td> | ||
<td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">5</td> | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">5</td> | ||
Line 311: | Line 313: | ||
<td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: center">1d4 pierce</td> | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: center">1d4 pierce</td> | ||
<td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">2</td> | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">2</td> | ||
+ | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">1</td> | ||
+ | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em;"> Rusted Knife</td> | ||
+ | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: center"></td> | ||
+ | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">0</td> | ||
+ | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">1</td> | ||
+ | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em;"> Whetstone, drow (x5 cost)</td> | ||
+ | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: center"></td> | ||
+ | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">0.05</td> | ||
<td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">1</td> | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 361: | Line 377: | ||
<td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right"></td> | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right"></td> | ||
<td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right"></td> | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right"></td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 441: | Line 450: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">3</td> | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">3</td> | ||
− | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em;"> Bolts ( | + | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em;"> Bolts (17)</td> |
<td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: center"></td> | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: center"></td> | ||
<td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">1</td> | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">1</td> | ||
Line 466: | Line 475: | ||
<td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">0.5</td> | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">0.5</td> | ||
<td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">1</td> | <td style="padding: 0.25em 1em 0 1em; text-align: right">1</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 519: | Line 521: | ||
− | '''Total weight''': | + | '''Total weight''': 99.5 (out of 120 (15*8)) |
'''Total cost''': 312.54 gp (initial items on arrival; the list above is current) | '''Total cost''': 312.54 gp (initial items on arrival; the list above is current) | ||
− | '''In purses''': | + | '''In purses''': 19.95 gp |
'''Debt''': 1312.54 gp (out of initial 1500) | '''Debt''': 1312.54 gp (out of initial 1500) |
Revision as of 16:16, 25 November 2016
Contents
Чаршит
Nick: Brown
Full name: Brun Kadinger
Race/Class: Female Halfling(Lightfoot) Cleric(Knowledge) 4
Background: Sage
Концепт
Мелкое бледнокожее кареглазое существо, которому не повезло уродиться не эльфом.
Уроженка неинтересной и мало вспоминаемой в материковой Короне провинции, аннексированной полвека назад по ресурсным соображениям. Семья владела шахтами и при аннексии осталась с головами на шее. Доступ оной к ресурсам и сотрудничество с Государственными людьми позволил интегрироваться в новую структуру не на уровне деревенских дурачков. Он же позволил пробить пропуск и обучение дочки на материке, где к "случайным мутациям" в целом (и карликовым женщинам в частности) относятся заметно толерантней, чем в замшелой провинции, далекой от стандартов научно-религиозного образования.
Десятилетнюю храмовую пост-образовательную повинность отработала полностью, лицензирована на проведение оперативных религиозно-научных мероприятий и миссионерской деятельности.
Местами ебанутая от непрерывных попыток познать общую концепцию The Weave, мультиверса и того, как этот мир вообще может работать в такой мешанине.
Attributes
Attribute | Total score | Adjustments |
---|---|---|
STR | 8 | |
DEX | 12 | +2 Pointbuy, +2 Racial |
CON | 10 | +2 Pointbuy |
INT | 14 | +6 Pointbuy |
WIS | 16 | +6 Pointbuy, +2 (on ECL4) |
CHA | 16 | +7 Pointbuy, +1 Racial |
Stats
Stat | Value | Notes |
---|---|---|
Hit Die | d8 | |
Max HP | 23 | 8+3x(5+0) |
Action Points | 7 | 5 + half ECL |
Speed, ft | 25 | |
Initiative | +1 | |
Proficiency bonus | +2 |
Proficiencies
Armor: Light, Medium, Shield Weapons: Simple Tools: --- Languages: Common, "Kehdingish" (parent province local, treat as racial), "Latin" + one of the written eldritch variety (2 slots from Sage background) Stonebridge Drow + any 'Topka dialect (+2 slots from Divine Domain) Saving throws: WIS, CHA Skills: Arcana(INT) (Sage) History(INT) (Sage) Nature(INT) (Divine domain, x2 bonus) Religion(INT) (Divine domain, x2 bonus) Insight(WIS) (Cleric) Persuasion(CHA) (Cleric)
Abilities
- Researcher (Sage background, track location of lacking knowledge) - Lucky (Halfling racial, reroll a failed dice) - Brave (Halfling racial) - Nimble (Move through space occupied by a +1-size creature) - Hide behind larger creature (Halfling racial)
Spells
Max prepared: 7 (4 ECL + 3 WIS bonus) Spell attack: +5 (+3 WIS mod, +2 prof) Spell DC: 13 (8 base, +3 WIS mod, +2 prof) Concentration DC: 10 (or max inc. damage/2, no CON bonus) Slots: 4x0 4x1 3x2
<a href="javascript:mw.loader.load('http://ashein.com/files/dnd/grimoire.js');mw.loader.load('http://ashein.com/files/dnd/grimoire.css', 'text/css');return false;">enable tooltips</a>
- Cantrips (4)
- Sacred Flame
- Guidance
- Light
- Mending
- Prepared spells (7)
- Level 1
- Bless
- Cure Wounds
- Healing Word
- Guiding Bolt
- Level 2
- Lesser Restoration
- Spiritual Weapon
- Protection from Poison
- Level 1
Additional stuff CHANNEL DIVINITY (1 per Long rest): - Turn Undead - Knowledge of the Ages (10m of proficiency in a skill or tool) DIVINE DOMAIN: Knowledge - Command (lvl1) - Identify (lvl1, ritual) - Augury (lvl2, ritual, 25gp per use) - Suggestion (lvl2)
Equipment
Base wealth: 22 gp (5d4+10 from class) + up to 500 in bonds.
Revised for the end of S02E02; some looted items may be missing (x5 unidentified pearls)
Qty | Item | Item stats | Cost, GP | Weight, lb |
---|---|---|---|---|
Worn | ||||
1 | Traveller's clothes | 2 | 4 | |
1 | Chain shirt | 13+1 AC | 50 | 20 |
1 | Component pouch | 25 | 2 | |
1 | Pearl (Identify) | 100 | 0 | |
1 | Augury sticks | 25 | 0 | |
3 | Waywheel holy symbols, different domains | 5 | 1 | |
1 | Signet ring | 5 | 0 | |
1 | Pouch | 0.5 | 1 | |
Pocket change | ||||
Carrying | ||||
1 | Crossbow, light 1d8 pierce | 25 | 5 | |
1 | Quiver | 1 | 0 | |
1 | Bolts (20) | 1 | 1.5 | |
1 | Backpack | 2 | 5 | |
2 | Dagger | 1d4 pierce | 2 | 1 |
1 | Rusted Knife | 0 | 1 | |
1 | Whetstone, drow (x5 cost) | 0.05 | 1 | |
1 | Ink pen | 0.02 | 0 | |
1 | Ink 1oz | 10 | 0 | |
1 | Sealing wax | 0.5 | 0 | |
29 | Paper sheet | 0.2 | 0 | |
2 | Books: | 25 | 5 | |
1 | Clerical, standard issue (usable as focus) | |||
1 | Leather-bound, blank | |||
1 | Lantern, hooded | 5 | 2 | |
1 | Oil flask | 0.1 | 1 | |
1 | Perfume (vial) | 5 | 0 | |
1 | Soap | 0.02 | 0 | |
1 | Blanket | 0.5 | 3 | |
1 | Mirror, steel | 5 | 0.5 | |
1 | Fine clothes | 15 | 6 | |
2 | Set of playing cards, decorated (x2 cost) | 1 | 0 | |
1 | Bedroll | 1 | 7 | |
3 | Case, crossbow bolts | 1 | 1 | |
3 | Bolts (17) | 1 | 1.5 | |
1 | Mess kit | 0.2 | 1 | |
1 | Waterskin (full) | 0.2 | 5 | |
1 | Tinderbox | 0.5 | 1 | |
3 | Rations | 0.5 | 2 | |
1 | Healer's kit | 5 | 3 | |
1 | Trinket: an orb of water w/clockwork goldfish | 0 | 5 | |
1 | Pouch | 0.5 | 1 | |
Hard-earned cash | ||||
Total weight: 99.5 (out of 120 (15*8))
Total cost: 312.54 gp (initial items on arrival; the list above is current)
In purses: 19.95 gp
Debt: 1312.54 gp (out of initial 1500)