|
|
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 2: |
Line 2: |
| | [[Category:Characters]] | | [[Category:Characters]] |
| | [[Category:Pathfinder]] | | [[Category:Pathfinder]] |
| | + | [[Category:Human]] |
| | + | {{Q|The thief is sorry that he is hanged, not that he is a thief|a proverb.|||nolink=1}} |
| | == Description == | | == Description == |
| − | Coming soon (w. pics).
| + | Сноб и элитист, как и большинство талданцев, считающий себя одним из талантливейших представителей своей "профессии". Впрочем небезосновательно. Предпочитает темные цвета (что неудивительно) и шпагу в качестве основного оружия (эстет что-ли?). Впрочем, попробуй пойми какие еще острые сюрпризы скрываются под складками невзрачного (на первый, да и не только на первый, взгляд) плаща. |
| | | | |
| | == Charsheet == | | == Charsheet == |
| − | <html><pre>
| + | [[Theodric_ECL05|ELC05]] |
| − | Name: Theodric Nox
| |
| − | CN Human(Taldan) Male (19)
| |
| − | Medium Humanoid
| |
| − | Rogue 5
| |
| − | Deity: None
| |
| − | | |
| − | ---{ ABILITIES / PB 25 }---
| |
| − | STR 07(+4) = 07(-2)
| |
| − | DEX 18(17) +2(race) +2(item) = 22(+6)
| |
| − | CON 14(05) = 14(+2)
| |
| − | INT 12(02) = 12(+1)
| |
| − | WIS 12(02) = 12(+1)
| |
| − | CHA 13(03) +1(hdie) = 14(+2)
| |
| − | | |
| − | Init : +10 (+6(DEX) +4(feat))
| |
| − | Speed: 30ft.
| |
| − | HP : 41 = 8 + 4 + 5 + 4 + 5 + 2*5 + 1*5
| |
| − | | |
| − | ---{ ATTACK OPTIONS }---
| |
| − | BAB : +3
| |
| − | CMB : +9 (+3(BAB) +6(DEX)*)
| |
| − | | |
| − | *Agile Maneuvers
| |
| − | | |
| − | [Mwk Rapier +10 melee 1d6-2 (18-20/x2)] | |
| − | Attack Bonus: +3(BAB) + 6(DEX) + 1(mwk)
| |
| − | Damage: 1d6 - 2(str) + 3d6(sneak)
| |
| − | [Longbow +9 ranged 1d8 (x3)] | |
| − | Attack Bonus: +3(BAB) + 6(DEX)
| |
| − | Damage: 1d8 + 3d6(sneak)
| |
| − | | |
| − | ---{ DEFENSE OPTIONS }---
| |
| − | Full : 21 = 10 + 6(DEX) + 4(armor) + 1(dodge)*
| |
| − | Touch: 16 = 10 + 6(DEX) + 1(dodge)*
| |
| − | FlatF: 20 = 10 + 6(DEX)** + 4(armor) + 1(dodge)*
| |
| − | | |
| − | * against traps or with dodge feat activated
| |
| − | ** uncanny dodge
| |
| − | | |
| − | Fort: +03 = 1(rogue) + 2(CON)
| |
| − | Refl: +11 = 4(rogue) + 6(DEX) + 1(TS)*
| |
| − | Will: +02 = 1(rogue) + 1(WIS)
| |
| − | | |
| − | * against traps
| |
| − | | |
| − | ---{ SKILLS / 50 = (8 + 1(INT) + 1(Human))*5}---
| |
| − | 14 Acrobatics(DEX) 5(rogue) + 6(DEX) + 3(class)
| |
| − | 01 Appraise(INT) + 1(INT)
| |
| − | 07 Bluff(CHA) 2(rogue) + 2(CHA) + 3(class)
| |
| − | 03 Climb(STR) 2(rogue) - 2(STR) + 3(class)
| |
| − | 01 Craft(INT) + 1(INT)
| |
| − | 12 Diplomacy(CHA) 5(rogue) + 2(CHA) + 2(feat) + 3(class)
| |
| − | 16 Disable Device(DEX) 5(rogue) + 6(DEX) + 2(feat) + 3(class)
| |
| − | 06 Disguise(CHA) 1(rogue) + 2(CHA) + 3(class)
| |
| − | 10 Escape Artist(DEX) 1(rogue) + 6(DEX) + 3(class)
| |
| − | 08 Intimidate(CHA) 1(rogue) + 2(CHA) + 2(feat) + 3(class)
| |
| − | 01 Knowledge(Dungeoneering)(INT) + 1(INT)
| |
| − | 01 Linguistics(INT) + 1(INT)
| |
| − | 09 Perception(WIS) 5(rogue) + 1(WIS) + 3(class)
| |
| − | 02 Perform(CHA) + 2(CHA)
| |
| − | 01 Profession(WIS) + 1(WIS)
| |
| − | 09 Sense Motive(WIS) 5(rogue) + 1(WIS) + 3(class)
| |
| − | 16 Sleight of Hand(DEX) 5(rogue) + 6(DEX) + 2(feat) + 3(class)
| |
| − | 19 Stealth(DEX) 5(rogue) + 6(DEX) + 3(class) + 5(item)
| |
| − | 03 Swim(STR) 2(rogue) - 2(STR) + 3(class)
| |
| − | 10 Use Magic Device(CHA) 5(rogue) + 2(CHA) + 3(class)
| |
| − | | |
| − | Speaks: Common, Elven
| |
| − | | |
| − | ---{ FEATS }---
| |
| − | 00[ROG]: Trapfinding
| |
| − | 01[CHR]: Deft Hands
| |
| − | 01[HUM]: Impoved Initiative
| |
| − | 02[RGT]: Finesse Rogue
| |
| − | 03[CHR]: Dodge
| |
| − | 04[RGT]: Combat trick: Agile Maneuveers
| |
| − | 05[CHR]: Persuasive
| |
| − | | |
| − | ---{RACIAL FEATURES}---
| |
| − | [Human]
| |
| − | Martial Proficiency(Longbow)
| |
| − | Favored Class(Rogue)
| |
| − | | |
| − | ---{ CLASS FEATURES }---
| |
| − | [Rogue]
| |
| − | [Ex] Evasion
| |
| − | [Ex] Uncanny Dodge
| |
| − | [Ex] Trapsense +1
| |
| − |
| |
| − | ***ARMOR***
| |
| − | Mithral Shirt +4AC 0 check pen. +6 max dex mod 10 lb 1100gp
| |
| − | | |
| − | ***WEAPONS***
| |
| − | Masterwork Rapier 1d6 18-20/x2 2 lb 320gp
| |
| − | Dagger 1d4 19-20/x2 1 lb 2gp
| |
| − | Longbow 1d8 x3 110ft 3 lb 75gp
| |
| − | Arrows(20) 3 lb 1gp
| |
| − | | |
| − | ***MAGIC ITEMS***
| |
| − | Ring of Feather Falling feather fall automatic 2200gp
| |
| − | Cloak of elvenkind +5 stealth 1 lb 2500gp
| |
| − | Belt of incredible dexterity +2 DEX 1 lb 4000gp
| |
| − | | |
| − | ***NONMAGICAL ITEMS***
| |
| − | [Clothing]
| |
| − | Traveler's Outfit 5 lb 5gp
| |
| − | | |
| − | [Gear&Tools]
| |
| − | Backpack 2 lb 2gp
| |
| − | Bedroll 5 lb 1sp
| |
| − | Flask 1 lb 1cp
| |
| − | Grappling hook 4 lb 1gp
| |
| − | Rations 1 lb 5sp
| |
| − | Rope, silk 50ft 5 lb 10gp
| |
| − | Thieves' tools, mwk 2 lb 100gp
| |
| − | | |
| − | [Alchemical Items]
| |
| − |
| |
| − | ***POTIONS***
| |
| − | | |
| − | Carrying Capacity | Total Weight:
| |
| − | 23/46/70 | 46
| |
| − | Money: ~80gp.
| |
| − | | |
| − | ---{ SOURCE INDEX }---
| |
| − | PF RPG Corebook beta
| |
| − | </pre></html>
| |